| KURIKULUM MANDIRI BERBASIS GLOBAL IT | ||||||||||
| MERUJUK KURIKULUM NASIONAL 2013 | ||||||||||
| SMP Katolik Santo Tarsisius Bojonegoro | ||||||||||
| RENCANA STRATEGI DESAIN & IMPLEMENTASINYA | ||||||||||
| Kelas VII | ||||||||||
| 1 | Mata Pelajaran | Seni Budaya | ||||||||
| 2 | Jumlah KI | : | 4 | |||||||
| 3 | Jumlah KD/ KI 3 & KD/ KI 4 | : | 20 | |||||||
| 4 | Jumlah JP per Minggu | : | 2 | JP | ||||||
| 5 | Jumlah JP/Satu Tahun Pelajaran 40 Minggu | 80 | JP | |||||||
| 6 | Jumlah Uji Kompetensi | JP | ||||||||
| a. | UH Tertulis/Penilaian Hasil | : 6 x 2 | 12 |
|
||||||
| b. | UTS/Terprogram | : | 4 | JP | 20 | Jam | ||||
| c. | UAS/Terprogram | : | 4 | JP | ||||||
| 7 | Jumlah Jam Ef PBI+Penilaian Proses : | 60 | JP | |||||||
| 8 | Kemungkinan Jumlah jam per KD : | 3 | JP | Berarti JP PBI+PProses/KD 4JP-6JP | ||||||
| 9 | Rincian Renstra : | |||||||||
| NO | JUMLAH | PENILAIAN | ||||||||
| KI | KD | JP | LSW | INKD | PG | UR | PROSES | |||
| 1 | KD 1.1 | Kompetensi
yang berkenaan dengan sikap keagamaan ( Kompetensi
Inti 1) dan sikap sosial ( Kompetensi
Inti 2) dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching) yaitu
pada waktu peserta
didik belajar tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan
penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti
4). |
||||||||
| 2 | KD 2.1 | |||||||||
| 3 | KD 3.1-SR | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
| KD 3.1-SM | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 3.1-STR | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 3.1-STE | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 4 | KD 4.1-SR | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
| KD 4.1-SM | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 4.1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 4.2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 4.2 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 4.3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 4.3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 4.3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 4.4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 4.4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| KD 4.4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||
| Jumlah | 60 | 30 | 120 | 48 | 48 | 24 | ||||
| JML Indikator Kandidat UN/US | 24 | 10 | 10 | |||||||
| Memeriksa/Menyetui | Bojonegoro, 18 Juli 2013 | |||||||||
| Ka. SMPK St Tarsisius Bojonegoro | Guru Mata Pelajaran | |||||||||
| Bambang Murdijanto, SPd | Drs. Andri Bagio Suwasono | |||||||||
Clock
Tuesday, July 16, 2013
RenStra SENI BUDAYA
Friday, July 12, 2013
MATERI PELAJARAN
Klik pada "Materi No". Ikuti prosedur download yang ada. Dan anda akan mendapatkan file yang diharapkan :
Materi Pelajaran
Materi 1
Materi 2
Gambar Pointilis
Materi 3
Materi 4
Materi 5
Materi 6
Materi 7
Materi 8
Thursday, July 11, 2013
ULANGAN
Soal Ulangan
Soal Seni 1
Soal Seni 2
Soal UTS1
Soal Seni 3
Soal Seni 4
Soal UAS1
Soal Seni 5
Soal Seni 6
Soal UTS2
Soal Seni 7
Soal Seni 8
Soal UAS2
NILAI
.. Nilai terdiri atas Nilai Tugas, Nilai Harian, Nilai UTS, Nilai UAS, dan Nilai Raport. Dan.. akan terbit setelah Ulangan terlaksana ..
Nilai Seni Budaya Kelas VII A
Semester Pertama; KKM : 76
Nilai 1
Nilai 2
UTS 1
Nilai 3
Nilai 4
UAS 1
Semester Kedua; KKM : 77
Nilai 5
Nilai 6
UTS 2
Nilai 7
Nilai 8
UAS 2
Nilai Seni Budaya Kelas VII B
Semester Pertama; KKM : 76
Nilai 1
Nilai 2
UTS1
Nilai 3
Nilai 4
UAS 1
Semester Kedua; KKM : 77
Nilai 5
Nilai 6
UTS 2
Nilai 7
Nilai 8
UAS 2
Nilai Seni Budaya Kelas VII A
Semester Pertama; KKM : 76
Nilai 1
Nilai 2
UTS 1
Nilai 3
Nilai 4
UAS 1
Semester Kedua; KKM : 77
Nilai 5
Nilai 6
UTS 2
Nilai 7
Nilai 8
UAS 2
Nilai Seni Budaya Kelas VII B
Semester Pertama; KKM : 76
Nilai 1
Nilai 2
UTS1
Nilai 3
Nilai 4
UAS 1
Semester Kedua; KKM : 77
Nilai 5
Nilai 6
UTS 2
Nilai 7
Nilai 8
UAS 2
Subscribe to:
Comments (Atom)







